Directa World banner Traderlink DirectaWorld home page Directa
 caledario calendario di borsa  
xetra.html  calendario Xetra
rule
 
id inizio fine titolo denominazione operazione descrizione 1 2 3
1/352 12-05-2008 15-05-2008 VAS Vittoria Assicurazioni D Dividendo 0,17
1/351 12-05-2008 15-05-2008 VLS Valsoia D Dividendo 0,13
1/350 12-05-2008 15-05-2008 SOL Sol D Dividendo 0,081
1/349 12-05-2008 15-05-2008 SFL Safilo D Dividendo 0,085
1/348 12-05-2008 15-05-2008 MIC Mid Industry Capital D Dividendo 0,2284
1/347 12-05-2008 15-05-2008 IP Interpum Group D Dividendo 0,2
1/346 12-05-2008 15-05-2008 COF Cofide D Dividendo 0,015
1/345 12-05-2008 15-05-2008 CLE Class Editori D Dividendo 0,01
1/344 12-05-2008 15-05-2008 CIR Cir D Dividendo 0,05
1/343 12-05-2008 15-05-2008 CAD Cad It D Dividendo 0,7
1/342 12-05-2008 15-05-2008 BSS Biesse D Dividendo 0,44
1/341 12-05-2008 15-05-2008 BNS Beni Stabili D Dividendo 0,032
1/340 12-05-2008 15-05-2008 BEC B&C Speakers D Dividendo 0,23
1/339 12-05-2008 15-05-2008 ASC Ascopiave D Dividendo 0,06
1/338 12-05-2008 15-05-2008 AMP Amplifon D Dividendo 0,04
1/337 12-05-2008 15-05-2008 AFI Aeroporto Firenze D Dividendo 0,18
1/336 12-05-2008 15-05-2008 AEF Aeffe D Dividendo 0,02
1/335 12-05-2008 15-05-2008 ACT Actelios D Dividendo 0,15
1/334 05-05-2008 08-05-2008 BIM Banca Intermobiliare D Dividendo 0,4
1/333 05-05-2008 08-05-2008 TIP Tamburi D Dividendo 0,052
1/332 05-05-2008 08-05-2008 SAVE Save Aeroporto Venezia Marco Polo D Dividendo 0,43
1/331 05-05-2008 08-05-2008 RGI Rgi D Dividendo 0,09
1/330 05-05-2008 08-05-2008 PR Premuda D Dividendo 0,06
1/329 05-05-2008 08-05-2008 MRT Mirato D Dividendo 0,48
1/328 05-05-2008 08-05-2008 MEL Melior Banca D Dividendo 0,13
1/327 05-05-2008 08-05-2008 MEA Mediterranea delle acque D Dividendo 0,06
1/326 05-05-2008 08-05-2008 LR Landi Renzo D Dividendo 0,055
1/325 05-05-2008 08-05-2008 MOL Gruppi Mutuionline D Dividendo 0,0917
1/324 05-05-2008 08-05-2008 PRT Esprinet D Dividendo 0,155
1/323 05-05-2008 08-05-2008 CPR Davide Campari Milano D Dividendo 0,11
1/322 05-05-2008 08-05-2008 CB Credito Bergamasco D Dividendo 1,1
1/321 05-05-2008 08-05-2008 CNP Conafi Prestito D Dividendo 0,035
1/320 05-05-2008 08-05-2008 CLT Centrale del latte di Torino D Dividendo 0,05
1/319 05-05-2008 08-05-2008 CASS Cattolica Assicurazione D Dividendo 1,55
1/318 05-05-2008 08-05-2008 CARR Carraro D Dividendo 0,165
1/317 05-05-2008 08-05-2008 BRE Brembo D Dividendo 0,28
1/316 05-05-2008 08-05-2008 BEN Benetton Group D Dividendo 0,4
1/315 05-05-2008 08-05-2008 BDBR Banco di Desio e della Brianza risp. D Dividendo 0,126
1/314 05-05-2008 08-05-2008 BDB Banco di Desio e della Brianza D Dividendo 0,105
1/313 05-05-2008 08-05-2008 CRGR Banca Carige risp. D Dividendo 0,1
1/312 05-05-2008 08-05-2008 CRG Banca Carige D Dividendo 0,08
1/311 05-05-2008 08-05-2008 AST Astaldi D Dividendo 0,1
1/310 05-05-2008 08-05-2008 APP Apulia Prontoprestito D Dividendo 0,0252
1/293 28-04-2008 19-05-2008 BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena ACP Aumento capitale sociale a pagamento 1:1 1,5 -