|
|
dove
lo trovo |
![]() |
|||
| Le quotazioni | |||||
|
Si parla di quotazione di un titolo,
ma i dati cui ci si può riferire sono molti. |
|||||
| (ultimo aggiornamento: novembre 2001) | |||||
| L'analisi tecnica | |||||
| Nasce dalla convinzione che, senza entrare nel merito della situazione o delle prospettive di una società quotata, la semplice serie storica dei prezzi di un titolo contiene informazioni utili a predirne l'andamento futuro. | |||||
| (ultimo aggiornamento: novembre 2001) | |||||
| L'analisi fondamentale | |||||
| Un'azione rappresenta la proprietà di una frazione di un'azienda, e dunque per valutarne il prezzo è logico domandarsi quale sia il valore complessivo dell'azienda stessa. L'analista fondamentale esamina con cura bilanci, informazioni societarie e analisi di mercato... | |||||
| (ultimo aggiornamento: novembre 2001) | |||||
| Le discussioni di borsa e finanza | |||||
| La rete offre moltissime opportunità di scambiare opinioni con persone che hanno i nostri stessi interessi: forum, newsgroup, mailing list e chat permettono una comunicazione a molte facce, con diverse caratteristiche e modalità di accesso... | |||||
| (ultimo aggiornamento: aprile 2001) | |||||
| Le informazioni sul mercato americano | |||||
| Nei mercati europei gli ordini di acquisto e vendita vengono trasmessi dagli intermediari alle Borse, dove si incrociano automaticamente fra loro quando i prezzi si incontrano. Invece il mercato americano è caratterizzato dai Market Maker, che fanno da filtro tra gli investitori privati e il mercato... | |||||
| (ultimo aggiornamento: maggio 2002) | |||||
![]() |
|||||